Get Paid to Write Online
Creative writing gigs pay you for producing stories, scripts, articles, descriptions, dialogue, poetry, branded content, and other written work. These platforms are ideal for writers of all skill levels—whether you’re a beginner looking for small paid assignments or an experienced storyteller wanting to earn from your craft. Work ranges from bite-sized creative prompts to long-form projects and recurring writing roles.
Explore Creative Writing Platforms
Browse the directory below to discover sites that pay for creative writing, content creation, fiction prompts, ghostwriting, brand storytelling, and specialized niche writing. Click any platform name to visit the official page, or select “Read Review” for pay info, legitimacy notes, and how the platform fits into your broader Click Work Stack.
| Platform Name | Category | Website | Status | Notes | Review Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 Designs | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| AccountingDepartment.com | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| ACX | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Advance Local | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Analog Science Fiction | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Apparition Lit | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Art & Logic | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Articulate | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Asimov’s | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Assoc Press | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Avanti Press | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Barrelhouose | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Benzinga | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Brave Books | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Bustle | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| CafePress | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Chicken Soup for the Soul | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Clarity Voice | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Clarkesworld | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Compose.ly | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| CreativeCircle | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Cricket Media | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Design By Humans | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Dotdash | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Escapepod | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Fantasy Pros | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Flash Fiction Online | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Football Guys | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Freelance Writng | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Funds for Writers | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Funny Times | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| GigaNotoSaurus | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| GMZ Media | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Golden Hippo | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Harper Collins | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Havenly | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Investigative Reporters & Editors | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| iWriter | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| JournalismJobs.com | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Kirkus Media | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Listverse | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Estimated pay: $100/hr to $100/hr. Barrier to Entry: Medium Payment Speed: Medium Time Flexibility: High Gig score (0-100): 36.0. | Read Review |
| Lit Charts | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Magic Media | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Media Bistro | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Medium Publications | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Mother.ly | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| nDash | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Netflix | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Netsmart | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| New Yorker (The) | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Noble Works Cards | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Nolo | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Oatmeal Studios | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Pleio GoodStart | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Proofreading Pal | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| ProofreadNOW.com | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Prudent Reviews | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Estimated pay: $6/hr to $18/hr. Barrier to Entry: Low Payment Speed: Medium Time Flexibility: High Gig score (0-100): 36.0. | Read Review |
| Psuedopod | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Pure Content | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Quartzy | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Randstad Risesmart | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Rare Patient Voice | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Readers Digest | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Red Bubble | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Registry Partners | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| RotoWire | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| RSVP | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Rubber Stamp Madness | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Rumpus (The) | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Salas O’Brien | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Saturday Evening Post | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Scribendi | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Sierra | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Simon & Schuster | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Smart Bug | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Smartcat | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Smartsheet | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Snapped4U | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Society6 | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Spring | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Start Playing | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Sun Magazine (The) | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Super Summary | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| TeeFury | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| TextBroker | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| TextRoyal.com | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Threadless | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Three Penny Review | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Estimated pay: $6/hr to $18/hr. Barrier to Entry: Low Payment Speed: Medium Time Flexibility: High Gig score (0-100): 36.0. | Read Review |
| Three Ships | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Twine | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Utopia Science FIction | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Valnet Freelance | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Voices | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Wild Apple | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
| Writers Digest | Writing, Editing & Creative | Visit Site | Unverified | Barrier to Entry: Varies Payment Speed: Varies Time Flexibility: Varies Gig score (0-100): 14.0. | Read Review |
What to Expect
Creative writing gigs vary from simple, fast-turnaround prompts to extensive writing assignments that may take days or weeks. Short-form tasks—like writing captions, microfiction, descriptions, or ad copy—are the easiest place to start. Higher-paying work often involves multi-part stories, worldbuilding, scriptwriting, or branded content. Many platforms pay per project, per word, or per accepted submission.

Types of Opportunities Included
Creative & Professional Writing Tasks
- Fiction Writing & Story Prompts: Short stories, flash fiction, dialogue writing, plot ideas, character development, and creative scenes used for apps, games, or digital publications.
- Scriptwriting & Dialogue: Writing lines, scenes, interactions, or narrative scripts for videos, mobile games, interactive stories, YouTube creators, or audio drama formats.
- Content Writing & Blog Assignments: Paid articles, listicles, informational posts, SEO content, or lifestyle writing for blogs and media outlets.
- Copywriting & Brand Messaging: Writing ads, landing page copy, taglines, slogans, newsletters, or social media text. Strong ROI for skilled communicators.
- Worldbuilding & Lore Creation: Assignments for games, apps, and entertainment brands that need setting descriptions, character lore, or universe-building writing.
- Ghostwriting Projects: Anonymous writing work—often longer assignments like eBooks, guides, scripts, or online content where the client takes credit.
Tips for Creative Writing Earners
- Start With Short Prompts: Quick-turnaround assignments help you build confidence, improve your workflow, and get a feel for platform expectations.
- Follow Style Guidelines Closely: Many writing tasks include tone, structure, or voice guidelines—following them increases acceptance rates and repeat work.
- Create Reusable Templates: Formatting templates for stories, product descriptions, or blog content speeds up future assignments dramatically.
- Protect Your Best Ideas: If a platform allows public submissions, avoid giving away full story concepts unless you’re paid—use shorter or generic concepts instead.
- Track Time vs. Pay: Some writing gigs pay well; others don’t. Logging hours helps you learn which projects are worth repeating.
